Llevo un tiempo queriendo actualizar el blog pero después de la entrada con la que lo abrí, un record del mundo de veteranos, no acababa de encontrar nada que me pareciese digno de aparecer en el blog, al final me he decidido a intentar dar mas contenido en el blog, empiezo por lo más facil que es recopilar mis marcas en pista desde la temporada 2002-2003 en la que empecé una nueva etapa atlética en la Comunidad Valenciana.
Poco a poco iré haciendo memoria de distintas carreras populares en las que haya participado y tengan información en Internet.
Utilizando la herramienta de búsqueda de marcas en el ranking de la página de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA copio y pego mis distintas marcas por pruebas y temporadas.
CONSULTA DEL RANKING DE MARCAS DE LA TEMPORADA 2007/2008 |
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | RBAV | C.A.LA RIBERA | VETERANO MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha | Competición |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 12 | VETERANO | 2:15.86 | 1º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR-VETERANO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 125 | ABSOLUTO | 2:15.86 | 1º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR-VETERANO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS | 18 | VETERANO | 2:06.45 | 10º 2 | SAGUNTO | 31/05/2008 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 21 | VETERANO | 2:08.01 | 9º 1 | GANDIA | 28/06/2008 | CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 28 | VETERANO | 2:09.58 | 2º 2 | VALENCIA-TURIA | 25/05/2008 | CTO.PROVINCIAL CLUBES D.VALENCIA A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 190 | ABSOLUTO | 2:06.45 | 10º 2 | SAGUNTO | 31/05/2008 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 216 | ABSOLUTO | 2:08.01 | 9º 1 | GANDIA | 28/06/2008 | CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 252 | ABSOLUTO | 2:09.58 | 2º 2 | VALENCIA-TURIA | 25/05/2008 | CTO.PROVINCIAL CLUBES D.VALENCIA A.L. | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 24 | VETERANO | 4:32.9 | 7º 1 | VALENCIA-TURIA | 08/04/2008 | CTO.UNIVERSITARIO 2º CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 30 | VETERANO | 4:35.6 | 8º 1 | VALENCIA-UNIV | 04/03/2008 | CAMPEONATO UNIVERSITARIO 1ª JOR. | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 226 | ABSOLUTO | 4:32.9 | 7º 1 | VALENCIA-TURIA | 08/04/2008 | CTO.UNIVERSITARIO 2º CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 250 | ABSOLUTO | 4:35.6 | 8º 1 | VALENCIA-UNIV | 04/03/2008 | CAMPEONATO UNIVERSITARIO 1ª JOR. | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 12 | VETERANO | 9:52.19 | 3º 2 | DENIA | 29/03/2008 | CTO.AUTONOMICO 10.000 M.L. | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 129 | ABSOLUTO | 9:52.19 | 3º 2 | DENIA | 29/03/2008 | CTO.AUTONOMICO 10.000 M.L. |
CONSULTA DEL RANKING DE MARCAS DE LA TEMPORADA 2006/2007 |
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | TORV | C.A.TORRENT | VETERANO MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha | Competición |
400 M.L. MASCULINOS | 10 | VETERANO | 58.24 | 6º 2 | GANDIA | 07/07/2007 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 14 | VETERANO | 59.85 | 2º 2 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS | |
400 M.L. MASCULINOS | 248 | ABSOLUTO | 58.24 | 6º 2 | GANDIA | 07/07/2007 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 275 | ABSOLUTO | 59.85 | 2º 2 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 22 | SENIOR | 2:05.76 | 4º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR Y VETERANO | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 24 | SENIOR | 2:06.19 | 3º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 20/01/2007 | CTO.AUTONOMICO PROMESA P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 26 | SENIOR | 2:07.54 | 6º 1S | VALENCIA-L.PUIG | 11/02/2007 | CTO.AUTONOMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 27 | SENIOR | 2:08.60 | 7º 4 | VALENCIA-L.PUIG | 04/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 29 | SENIOR | 2:09.52 | 6º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 23/12/2006 | 2º CONTROL DELEGACION DE VALENCIA FONDO | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 63 | ABSOLUTO | 2:05.76 | 4º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR Y VETERANO | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 66 | ABSOLUTO | 2:06.19 | 3º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 20/01/2007 | CTO.AUTONOMICO PROMESA P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 77 | ABSOLUTO | 2:07.54 | 6º 1S | VALENCIA-L.PUIG | 11/02/2007 | CTO.AUTONOMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 88 | ABSOLUTO | 2:08.60 | 7º 4 | VALENCIA-L.PUIG | 04/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 92 | ABSOLUTO | 2:09.52 | 6º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 23/12/2006 | 2º CONTROL DELEGACION DE VALENCIA FONDO | |
800 M.L. MASCULINOS | 3 | VETERANO | 2:06.97 | 6º 1 | GANDIA | 25/07/2007 | CONTROL ABSOLUTO DELEGACION VALENCIA | |
800 M.L. MASCULINOS | 13 | VETERANO | 2:11.02 | 19º 1 | AGUILAS | 23/06/2007 | CTO.ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 200 | ABSOLUTO | 2:06.97 | 6º 1 | GANDIA | 25/07/2007 | CONTROL ABSOLUTO DELEGACION VALENCIA | |
800 M.L. MASCULINOS | 261 | ABSOLUTO | 2:11.02 | 19º 1 | AGUILAS | 23/06/2007 | CTO.ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 41 | VETERANO | 4:58.10 | 16º 1 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 317 | ABSOLUTO | 4:58.10 | 16º 1 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS |
CONSULTA DEL RANKING DE MARCAS DE LA TEMPORADA 2005/2006 |
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | TORV | C.A.TORRENT | SENIOR MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha | Competición |
400 M.L. MASCULINOS | 88 | SENIOR | 57.0 | 3º 4 | GANDIA | 17/06/2006 | 1ª J.CTO.PROVINCIAL JUVENIL-JUNIOR A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 93 | SENIOR | 57.63 | 7º 1 | TORRENT | 15/07/2006 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR A.L. - CONTROL | |
400 M.L. MASCULINOS | 251 | ABSOLUTO | 57.0 | 3º 4 | GANDIA | 17/06/2006 | 1ª J.CTO.PROVINCIAL JUVENIL-JUNIOR A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 258 | ABSOLUTO | 57.63 | 7º 1 | TORRENT | 15/07/2006 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR A.L. - CONTROL | |
800 M.L. MASCULINOS | 74 | SENIOR | 2:04.23 | 4º 2 | VALENCIA-TURIA | 14/05/2006 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES-CONTROL | |
800 M.L. MASCULINOS | 147 | ABSOLUTO | 2:04.23 | 4º 2 | VALENCIA-TURIA | 14/05/2006 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES-CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 88 | SENIOR | 4:19.85 | 5º 1 | ELCHE | 20/05/2006 | F.AUT.CTO.ESPAÑA CLUBES 2ª DIVISION | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 90 | SENIOR | 4:21.49 | 6º 1 | VALENCIA-TURIA | 07/05/2006 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES - CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 159 | ABSOLUTO | 4:19.85 | 5º 1 | ELCHE | 20/05/2006 | F.AUT.CTO.ESPAÑA CLUBES 2ª DIVISION | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 175 | ABSOLUTO | 4:21.49 | 6º 1 | VALENCIA-TURIA | 07/05/2006 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES - CONTROL | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 61 | SENIOR | 9:52.4 | 17º 2 | BURJASSOT | 01/04/2006 | REUNION DE FONDO DE BURJASSOT | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 115 | ABSOLUTO | 9:52.4 | 17º 2 | BURJASSOT | 01/04/2006 | REUNION DE FONDO DE BURJASSOT |
CONSULTA DINÁMICA DEL RANKING DE LA TEMPORADA 2004/2005
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | UGAV | C.A.TORTUGA | SENIOR MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha |
400 M.L. MASCULINOS | 25 | SENIOR | 55.9 | 5º1C1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA D | 26/04/2005 | |
400 M.L. MASCULINOS | 76 | ABSOLUTO | 55.9 | 5º1C1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA D | 26/04/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 9 | SENIOR | 2:04.39 | 4º1C1 | P.D."LUIS PUIG" | 06/02/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 22 | ABSOLUTO | 2:04.39 | 4º1C1 | P.D."LUIS PUIG" | 06/02/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS | 23 | SENIOR | 2:03.15 | 5º1C1 | ONTINYENT | 04/06/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS | 41 | ABSOLUTO | 2:03.15 | 5º1C1 | ONTINYENT | 04/06/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 20 | SENIOR | 4:19.51 | 4º2C1 | P.D."LUIS PUIG" VALENCIA | 23/02/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 33 | ABSOLUTO | 4:19.51 | 4º2C1 | P.D."LUIS PUIG" VALENCIA | 23/02/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 24 | SENIOR | 4:14.22 | 1º1C1 | ONTINYENT | 29/05/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 36 | ABSOLUTO | 4:14.22 | 1º1C1 | ONTINYENT | 29/05/2005 |
CONSULTA DINÁMICA DEL RANKING DE LA TEMPORADA 2003/2004
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | UGAV | C.A.TORTUGA | SENIOR MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 10 | SENIOR | 2:01.33 | 9º1C1 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2004 | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 18 | ABSOLUTO | 2:01.33 | 9º1C1 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2004 | |
800 M.L. MASCULINOS | 16 | SENIOR | 2:01.82 | 5º1C1 | CASTELLON | 20/07/2004 | |
800 M.L. MASCULINOS | 33 | ABSOLUTO | 2:01.82 | 5º1C1 | CASTELLON | 20/07/2004 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 24 | SENIOR | 4:17.0 | 6º1C1 | BENIDORM | 23/07/2004 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 48 | ABSOLUTO | 4:17.0 | 6º1C1 | BENIDORM | 23/07/2004 | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 28 | SENIOR | 9:28.7 | 12º1C1 | BURJASSOT | 13/03/2004 | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 48 | ABSOLUTO | 9:28.7 | 12º1C1 | BURJASSOT | 13/03/2004 |
2 comentarios:
Que pedazo de marcas y como llama la atención ese 2005,me he llevado una grata sorpresa ver algo escrito en el blog,me alegro que te animes a escribir y que sepas que los entrenes que haces a la semana también interesa,así que ya sabres a escribir jeje,nos vemos,un saludo.
Gracias David, eres el primero que me deja un comentario. Intentaré ir poniendo cosas variadas, noticias, entrenos, ya veremos que se me va ocurriendo. El 2005 no fue un mal año pero me dejó mas contento las marcas de 800 y 3000 del 2004. Un saludo.
Publicar un comentario