sábado, 26 de septiembre de 2009
Y VAN 22 AÑOS
sábado, 16 de mayo de 2009
ENTRENAMIENTO DEL ATLETA VETERANO
A partir de ciertas edades creo que, sin renunciar a la competición, hay que cambiar ciertas pautas de comportamiento/entrenamiento con el fin de adaptarnos a los cambios que experiementa nuestro cuerpo, y sobre todo a la capacidad de recuperación de los esfuerzo intensos.
El entrenamiento de atletas veteranos tiene ciertas connotaciones que lo hacen diferente del entrenamiento de atletas jóvenes y senior.
Con la edad hay que volver paulatinamente a entrenar como cuando eramos cadetes, una buena base de entrenamiento genérico y pinceladas de entrenamiento específico que nos den el punto necesario para la competición pero sin arriesgar demasiado a tener una indeseable lesión.
A partir de ciertas edades somos mas propensos a las lesiones musculares: contracturas, distensiones e incluso roturas. Hay que saber escuchar el cuerpo para no cometer errores, fundamentalmente no espaciar suficientemente los entrenamientos de intesidad, que lleven a tener lesiones musculares que nos hagan interrumpir continuamente nuestro entrenamiento.
Por otro lado existe creencia que con la edad hay que renunciar a sentirnos fuertes y rápidos, y debemos de abandonar los entrenamientos de fuerza y velocidad para dedicarnos a hacer kilómetros y kilómetros.
Yo tengo la teoría que el entrenamiento basado en las capacidades básicas de fuerza, técnica y velocidad, es lo que puede marcar la diferencia y ventaja competitiva, y lo que no es poco, un mayor bienestar físico. La resistencia es lo mas fácil es de desarrollar, y es facil refugiarse en los kilómetros pero creo que es una línea de trabajo fácil, simplona y erronea.
No todos los entrenadores saben o quieren ver estas diferencias y son capaces de planificar y enfocar los entrenamientos para sacar rendimiento competitivo de atletas que sobrepasan los 35 años. A continuación pongo el decálogo de Paco Gil, que creo que resume perfectamente lo que yo pienso sobre el entrenamiento del atleta veterano:
1 - Practicarás el atletismo para elevar tu nivel de bienestar.
2 - No abusarás de la especialización.
3 - Prestarás atención al descanso y a la regeneración.
4 - Mejorarás tu técnica.
5 - Atenderás a tus pies y a tu columna.
6 - Incrementarás tu fuerza.
7 - Serás hábil.
8 - Desarrollarás todas las aptitudes de la velocidad.
9 - Fomentarás la descontracción y la economía en el esfuerzo.
10 - Te divertirás entrenando y compitiendo.
En este enlace está el decálogo desarrollado:
http://www.rfea.es/veteranos/pdf/charla_veterano.pdf
Como colorario podemos decir que lo importante es llegar, luego llegar en la mejor forma posible, pero lo primero es llegar.
martes, 5 de mayo de 2009
A TODO CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN
domingo, 3 de mayo de 2009
BREVE RESUMEN DE MI ETAPA ATLÉTICA EN VALENCIA
CONSULTA DEL RANKING DE MARCAS DE LA TEMPORADA 2007/2008 |
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | RBAV | C.A.LA RIBERA | VETERANO MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha | Competición |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 12 | VETERANO | 2:15.86 | 1º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR-VETERANO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 125 | ABSOLUTO | 2:15.86 | 1º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 26/01/2008 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR-VETERANO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS | 18 | VETERANO | 2:06.45 | 10º 2 | SAGUNTO | 31/05/2008 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 21 | VETERANO | 2:08.01 | 9º 1 | GANDIA | 28/06/2008 | CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 28 | VETERANO | 2:09.58 | 2º 2 | VALENCIA-TURIA | 25/05/2008 | CTO.PROVINCIAL CLUBES D.VALENCIA A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 190 | ABSOLUTO | 2:06.45 | 10º 2 | SAGUNTO | 31/05/2008 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 216 | ABSOLUTO | 2:08.01 | 9º 1 | GANDIA | 28/06/2008 | CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 252 | ABSOLUTO | 2:09.58 | 2º 2 | VALENCIA-TURIA | 25/05/2008 | CTO.PROVINCIAL CLUBES D.VALENCIA A.L. | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 24 | VETERANO | 4:32.9 | 7º 1 | VALENCIA-TURIA | 08/04/2008 | CTO.UNIVERSITARIO 2º CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 30 | VETERANO | 4:35.6 | 8º 1 | VALENCIA-UNIV | 04/03/2008 | CAMPEONATO UNIVERSITARIO 1ª JOR. | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 226 | ABSOLUTO | 4:32.9 | 7º 1 | VALENCIA-TURIA | 08/04/2008 | CTO.UNIVERSITARIO 2º CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 250 | ABSOLUTO | 4:35.6 | 8º 1 | VALENCIA-UNIV | 04/03/2008 | CAMPEONATO UNIVERSITARIO 1ª JOR. | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 12 | VETERANO | 9:52.19 | 3º 2 | DENIA | 29/03/2008 | CTO.AUTONOMICO 10.000 M.L. | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 129 | ABSOLUTO | 9:52.19 | 3º 2 | DENIA | 29/03/2008 | CTO.AUTONOMICO 10.000 M.L. |
CONSULTA DEL RANKING DE MARCAS DE LA TEMPORADA 2006/2007 |
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | TORV | C.A.TORRENT | VETERANO MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha | Competición |
400 M.L. MASCULINOS | 10 | VETERANO | 58.24 | 6º 2 | GANDIA | 07/07/2007 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 14 | VETERANO | 59.85 | 2º 2 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS | |
400 M.L. MASCULINOS | 248 | ABSOLUTO | 58.24 | 6º 2 | GANDIA | 07/07/2007 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL IND.ABSOLUTO A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 275 | ABSOLUTO | 59.85 | 2º 2 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 22 | SENIOR | 2:05.76 | 4º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR Y VETERANO | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 24 | SENIOR | 2:06.19 | 3º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 20/01/2007 | CTO.AUTONOMICO PROMESA P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 26 | SENIOR | 2:07.54 | 6º 1S | VALENCIA-L.PUIG | 11/02/2007 | CTO.AUTONOMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 27 | SENIOR | 2:08.60 | 7º 4 | VALENCIA-L.PUIG | 04/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 29 | SENIOR | 2:09.52 | 6º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 23/12/2006 | 2º CONTROL DELEGACION DE VALENCIA FONDO | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 63 | ABSOLUTO | 2:05.76 | 4º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR Y VETERANO | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 66 | ABSOLUTO | 2:06.19 | 3º 2 | VALENCIA-L.PUIG | 20/01/2007 | CTO.AUTONOMICO PROMESA P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 77 | ABSOLUTO | 2:07.54 | 6º 1S | VALENCIA-L.PUIG | 11/02/2007 | CTO.AUTONOMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 88 | ABSOLUTO | 2:08.60 | 7º 4 | VALENCIA-L.PUIG | 04/02/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL P.C. | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 92 | ABSOLUTO | 2:09.52 | 6º 1 | VALENCIA-L.PUIG | 23/12/2006 | 2º CONTROL DELEGACION DE VALENCIA FONDO | |
800 M.L. MASCULINOS | 3 | VETERANO | 2:06.97 | 6º 1 | GANDIA | 25/07/2007 | CONTROL ABSOLUTO DELEGACION VALENCIA | |
800 M.L. MASCULINOS | 13 | VETERANO | 2:11.02 | 19º 1 | AGUILAS | 23/06/2007 | CTO.ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
800 M.L. MASCULINOS | 200 | ABSOLUTO | 2:06.97 | 6º 1 | GANDIA | 25/07/2007 | CONTROL ABSOLUTO DELEGACION VALENCIA | |
800 M.L. MASCULINOS | 261 | ABSOLUTO | 2:11.02 | 19º 1 | AGUILAS | 23/06/2007 | CTO.ESPAÑA VETERANOS A.L. | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 41 | VETERANO | 4:58.10 | 16º 1 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 317 | ABSOLUTO | 4:58.10 | 16º 1 | CASTELLON | 16/06/2007 | CTO.AUTONOMICO JUVENIL-VETERANOS |
CONSULTA DEL RANKING DE MARCAS DE LA TEMPORADA 2005/2006 |
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | TORV | C.A.TORRENT | SENIOR MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha | Competición |
400 M.L. MASCULINOS | 88 | SENIOR | 57.0 | 3º 4 | GANDIA | 17/06/2006 | 1ª J.CTO.PROVINCIAL JUVENIL-JUNIOR A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 93 | SENIOR | 57.63 | 7º 1 | TORRENT | 15/07/2006 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR A.L. - CONTROL | |
400 M.L. MASCULINOS | 251 | ABSOLUTO | 57.0 | 3º 4 | GANDIA | 17/06/2006 | 1ª J.CTO.PROVINCIAL JUVENIL-JUNIOR A.L. | |
400 M.L. MASCULINOS | 258 | ABSOLUTO | 57.63 | 7º 1 | TORRENT | 15/07/2006 | CTO.AUTONOMICO JUNIOR A.L. - CONTROL | |
800 M.L. MASCULINOS | 74 | SENIOR | 2:04.23 | 4º 2 | VALENCIA-TURIA | 14/05/2006 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES-CONTROL | |
800 M.L. MASCULINOS | 147 | ABSOLUTO | 2:04.23 | 4º 2 | VALENCIA-TURIA | 14/05/2006 | 2ª JOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES-CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 88 | SENIOR | 4:19.85 | 5º 1 | ELCHE | 20/05/2006 | F.AUT.CTO.ESPAÑA CLUBES 2ª DIVISION | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 90 | SENIOR | 4:21.49 | 6º 1 | VALENCIA-TURIA | 07/05/2006 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES - CONTROL | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 159 | ABSOLUTO | 4:19.85 | 5º 1 | ELCHE | 20/05/2006 | F.AUT.CTO.ESPAÑA CLUBES 2ª DIVISION | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 175 | ABSOLUTO | 4:21.49 | 6º 1 | VALENCIA-TURIA | 07/05/2006 | 1ªJOR.CTO.PROVINCIAL CLUBES - CONTROL | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 61 | SENIOR | 9:52.4 | 17º 2 | BURJASSOT | 01/04/2006 | REUNION DE FONDO DE BURJASSOT | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 115 | ABSOLUTO | 9:52.4 | 17º 2 | BURJASSOT | 01/04/2006 | REUNION DE FONDO DE BURJASSOT |
CONSULTA DINÁMICA DEL RANKING DE LA TEMPORADA 2004/2005
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | UGAV | C.A.TORTUGA | SENIOR MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha |
400 M.L. MASCULINOS | 25 | SENIOR | 55.9 | 5º1C1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA D | 26/04/2005 | |
400 M.L. MASCULINOS | 76 | ABSOLUTO | 55.9 | 5º1C1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA D | 26/04/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 9 | SENIOR | 2:04.39 | 4º1C1 | P.D."LUIS PUIG" | 06/02/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 22 | ABSOLUTO | 2:04.39 | 4º1C1 | P.D."LUIS PUIG" | 06/02/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS | 23 | SENIOR | 2:03.15 | 5º1C1 | ONTINYENT | 04/06/2005 | |
800 M.L. MASCULINOS | 41 | ABSOLUTO | 2:03.15 | 5º1C1 | ONTINYENT | 04/06/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 20 | SENIOR | 4:19.51 | 4º2C1 | P.D."LUIS PUIG" VALENCIA | 23/02/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 33 | ABSOLUTO | 4:19.51 | 4º2C1 | P.D."LUIS PUIG" VALENCIA | 23/02/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 24 | SENIOR | 4:14.22 | 1º1C1 | ONTINYENT | 29/05/2005 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 36 | ABSOLUTO | 4:14.22 | 1º1C1 | ONTINYENT | 29/05/2005 |
FICHA DEL ATLETA | ||||
DIEZ MARTINEZ, JULIO | ||||
Nº Licencia | F.Nacimiento | Cod Club | Club | Categoria |
V18015 | 27/03/1972 | UGAV | C.A.TORTUGA | SENIOR MASCULINO |
Prueba | P.R. | Categoria | Marca | V.V. | Puesto | Lugar | Fecha |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 10 | SENIOR | 2:01.33 | 9º1C1 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2004 | |
800 M.L. MASCULINOS (P.C.) | 18 | ABSOLUTO | 2:01.33 | 9º1C1 | VALENCIA-L.PUIG | 24/02/2004 | |
800 M.L. MASCULINOS | 16 | SENIOR | 2:01.82 | 5º1C1 | CASTELLON | 20/07/2004 | |
800 M.L. MASCULINOS | 33 | ABSOLUTO | 2:01.82 | 5º1C1 | CASTELLON | 20/07/2004 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 24 | SENIOR | 4:17.0 | 6º1C1 | BENIDORM | 23/07/2004 | |
1.500 M.L. MASCULINOS | 48 | ABSOLUTO | 4:17.0 | 6º1C1 | BENIDORM | 23/07/2004 | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 28 | SENIOR | 9:28.7 | 12º1C1 | BURJASSOT | 13/03/2004 | |
3.000 M.L. MASCULINOS | 48 | ABSOLUTO | 9:28.7 | 12º1C1 | BURJASSOT | 13/03/2004 |